EJERCICIO DE COEFICIENTE DE CORRELACION
| X | Y | Xi-X | Yi-Y | (Xi-X)(Yi-Y) | (Xi-X)2 | (Yi-Y)2 |
| 5 | 8 | -2.7 | 2.4 | -6.48 | 7.29 | 5.76 |
| 3 | 11 | -4.7 | 5.4 | -25.38 | 22.09 | 29.76 |
| 6 | 2 | -1.7 | -3.6 | 6.12 | 2.89 | 12.96 |
| 8 | 6 | 0.3 | 0.4 | 0.12 | 0.09 | 0.16 |
| 2 | 5 | -5.7 | -0.6 | 3.42 | 32.49 | 0.36 |
| 7 | 9 | -0.7 | 3.4 | -2.38 | 0.49 | 11.56 |
| 12 | 7 | 4.3 | 1.4 | 5.7 | 18.49 | 1.96 |
| 14 | 3 | 6.3 | -2.6 | -16.38 | 39.69 | 6.76 |
| 9 | 4 | 1.3 | -1.6 | -2.08 | 1.69 | 2.56 |
| 11 | 1 | 3.3 | -4.6 | -15.18 | 10.89 | 21.16 |
∑= -52.52 ∑=136.1 ∑=93
MEDIA X= 77/10= 7.7
MEDIA Y= 56/10= 5.6
R= COV (X,Y)/rx,ry
COV0 52.52/10= -5.252
rY= 93/10= √9.3= 3.04
rX= 136.1/10= √13.61= 3.68
R= -5.252/3.68(3.04)= -5.252/11.18= 0.46
RECTA DE REGRESION CON LOS VALORES EN X 2,6,7
M=-5.252/13.61=0.38
B= 5.6-(-0.38)(7.7)
B=8.526
I.- Y=5.6(2)+8.526= 19.726
2.- Y= 5.6(6)+8.526= 42.12
3.- Y= 5.6(7)+8.526=47.726
CENTRO DE GRAVEDAD=(7.7,5.6)
Publicidad